Tours VB
Rosa
21| # | Giocatore | Ruolo | Alt. | Età |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alexandre Strehlau 🇫🇷 | OH | 202 cm | |
| Valentin Folgalvez 🇫🇷 | L | 192 cm | ||
| Nik Mujanović 🇸🇮 | OP | |||
| Gilani Froment 🇫🇷 | MB | 207 cm | ||
| Houssem Safraou 🇹🇳 | OH | 192 cm | ||
| Laoun Le Brun 🇫🇷 | OH | 197 cm | ||
| Enzo Cros 🇫🇷 | OH | 196 cm | ||
| Lorik Houlmiere 🇫🇷 | OP | 195 cm | ||
| Kilian Pommier 🇫🇷 | MB | |||
| Leandro Nascimento Dos Santos 🇧🇷 | MB | 199 cm | ||
| Željko Ćorić | S | 196 cm | ||
| Isaac Heslinga 🇨🇦 | OP | 198 cm | ||
| Yaoussia Kavogo | OP | 192 cm | ||
| Guilherme Voss 🇧🇷 | MB | 201 cm | ||
| Luca Ramon 🇫🇷 | L | 185 cm | ||
| Samuel Njok 🇫🇷 | S | 194 cm | ||
| Niko Suihkonen 🇫🇮 | OH | 190 cm | ||
| Mathis Huard 🇳🇱 | MB | 202 cm | ||
| Michael Marshman 🇺🇸 | MB | 201 cm | ||
| Bastien Scherer 🇫🇷 | OH | 184 cm | ||
| Noé Cron 🇫🇷 | S | 191 cm |
Segui questa squadra nell'app