Dallas Pulse
MLV Dallas PulsePlantilla
16| # | Jugador | Pos | Alt. | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Valentín-Anderson | S | 170 cm | 36 |
| 2 | Sofia Maldonado Diaz 🇲🇽 | OH | 186 cm | 24 |
| 3 | Celia Cullen 🇺🇸 | S | 185 cm | 24 |
| 6 | Kylie Murr 🇺🇸 | L | 168 cm | |
| 7 | Layne Van Buskirk 🇨🇦 | MB | 193 cm | 28 |
| 8 | Kelsie Payne 🇺🇸 | OP | 193 cm | 30 |
| 9 | Kaylee Cox 🇺🇸 | OH | 191 cm | 23 |
| 10 | White Kendall 🇺🇸 | L | 182 cm | 28 |
| 11 | Malaya Jones 🇺🇸 | IOH | 190 cm | 23 |
| 12 | Geli Cyr 🇺🇸 | OH | 178 cm | |
| 15 | Mimi Colyer 🇺🇸 | OP | 21 | |
| 16 | Caroline Meuth 🇺🇸 | OH | 180 cm | 25 |
| 17 | Isabel Martin 🇩🇪 | OH | 190 cm | 25 |
| 22 | Tristin Savage 🇺🇸 | MB | ||
| 23 | Kaitlyn Hord 🇺🇸 | MB | 194 cm | 25 |
| 42 | Karson Bacon 🇺🇸 | MB | 191 cm | 26 |
Sigue a este equipo en la app