Chemik Police
Der Kader von Chemik Police umfasst 13 Volleyballspielerinnen und -spieler in Tauron Liga. Positionen: 1 Libero, 3 Außenangreifer, 3 Zuspieler, 3 Mittelblocker, 2 Diagonal.
Tauron Liga
Kader
13| # | Spieler | Pos | Größe | Alter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza Ropela-puzdrowska | L | 169 cm | 22 |
| 2 | Wiktoria Przybyło | OH | 180 cm | 25 |
| 3 | Ewelina Wilińska | S | 176 cm | 33 |
| 5 | Matylda Grabowska | S | 171 cm | 24 |
| 8 | Agata Nowak | 31 | ||
| 13 | Kinga Rozynska | MB | 190 cm | 28 |
| 14 | Natalia Medrzyk | OH | 183 cm | 34 |
| 17 | Weronika Gierszewska | OP | 25 | |
| 18 | Julia Hewelt | OP | 186 cm | 20 |
| 19 | Anna Dorywalska | MB | 187 cm | 19 |
| 20 | Katarzyna Partyka | S | 186 cm | 24 |
| 22 | Julia Orzoł | OH | 182 cm | 23 |
| 29 | Adrianna Rybak | MB | 188 cm | 25 |
Folge diesem Team in der App